BTB Aachen 1. Damen 2024/2025 – Kader
# | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina | ESCHEMANN | 12 | TW | – |
2 | Mara | FISCHER | 1 | TW | – |
3 | Emilia | JÜSTEN | – | TW | B-Jugend |
4 | Paula | LYSS | – | TW | A-Jugend |
5 | Lena | THEVIS | 16 | TW | – |
6 | Jule | BLANKENSTEIN | 9 | KM | – |
7 | Eyleen | DAMEN | 15 | RR | – |
8 | Nicole | DOCKHORN | 54 | RA | – |
9 | Marla | DÜTTMANN | 14 | RL | – |
10 | Mia | GRIEBEL | 6 | LA | B-Jugend |
11 | Eva | HAUSMANN | – | RL | B-Jugend |
12 | Yemina | JEBAHI | 22 | RL | – |
13 | Anna | KEUKEN | 8 | RR | – |
14 | Molinas | KROTT | 4 | RM | – |
15 | Caro | LERP | 3 | LA | – |
16 | Katharina | LORENZEN | 84 | LA | – |
17 | Hannah | LÜTZ | 2 | LA | – |
18 | Paula | SCHNEELOCH | 5 | RL | – |
19 | Merle | STRANSKY | 10 | RM | – |
20 | Marie | STREUF | 97 | KM | – |
21 | Johanna | WATSON | 11 | LA | – |
22 | Pia | WINGBERMÜHLE | 7 | KM | – |
23 | Cornelius | HESSE-EDENFELD | – | Trainer | Betreuer |
24 | Simon | BOCK | – | Co-Trainer | Betreuer |
25 | Laurens | CREUTZ | – | Betreuer | Betreuer |
26 | Kim-Sarah | JOUSSEN | – | Betreuer | Betreuer |
27 | Noah | WUDTKE | – | Betreuer | Betreuer |
28 | Louis | ZAGHLOUL | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 11.02.2025 21:36