BTB Aachen 1. Damen 2024/2025 – Torschützen

Nordrhein Oberliga Frauen Gr.3

# Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
1 Eyleen Damen RR 15 123 11 112 8,20
2 Hannah Lütz LA 14 65 15 50 4,64
3 Marla Düttmann RL 15 43 0 43 2,87
4 Yemina Jebahi RL 15 29 0 29 1,93
5 Paula Schneeloch RL 11 27 0 27 2,45
6 Jule Blankenstein KM 13 25 9 16 1,92
7 Molinas Krott RM 14 18 0 18 1,29
8 Pia Wingbermühle KM 14 17 0 17 1,21
9 Merle Stransky RM 3 13 10 3 4,33
10 Caro Lerp LA 11 9 0 9 0,82
11 Marie Streuf KM 12 9 0 9 0,75
12 Johanna Watson LA 8 7 0 7 0,88
13 Nicole Dockhorn RA 14 5 0 5 0,36
14 Paulina Eschemann TW 5 0 0 0 0,00
15 Mara Fischer TW 12 0 0 0 0,00
16 Mia Griebel LA 1 0 0 0 0,00
17 Emilia Jüsten TW 1 0 0 0 0,00
18 Anna Keuken RR 1 0 0 0 0,00
19 Katharina Lorenzen LA 1 0 0 0 0,00
20 Paula Lyß TW 1 0 0 0 0,00
21 Lena Thevis TW 11 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 11.02.2025 21:36