BTB Aachen mnl. A1 2024/2025 – Torschützen

Nordrhein Regionalliga mnl. A-Jugend

# Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
1 Pablo Jüsten 10 80 22 58 8,00
2 Arvid Tintemann 10 36 0 36 3,60
3 Oscar Panse 8 33 0 33 4,12
4 Fritz Möllenhoff 10 30 2 28 3,00
5 Maxi Kersten 10 27 1 26 2,70
6 Jan Quitmann 9 24 0 24 2,67
7 Sebastian Schoop 10 22 0 22 2,20
8 Paul Griebel 6 16 1 15 2,67
9 Malte Weigand 9 15 0 15 1,67
10 Robin Hammes 8 12 0 12 1,50
11 Jakob Naylor 4 11 0 11 2,75
12 Nicolas Vogt 5 7 0 7 1,40
13 Konrad Wittenkämper 10 7 0 7 0,70
14 Linus Müller 3 4 0 4 1,33
15 Jimin Roh 2 3 0 3 1,50
16 Jan Konnegen TW 4 0 0 0 0,00
17 Christian Otten TW 9 0 0 0 0,00
18 Elias Sadequi TW 8 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 12.02.2025 00:00