BTB Aachen mnl. A1 2024/2025 – Torschützen

Nordrhein Regionalliga mnl. A-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Pablo Jüsten 5 43 13 30 8,60
Arvid Tintemann 5 26 0 26 5,20
Oscar Panse 4 19 0 19 4,75
Paul Griebel 5 15 1 14 3,00
Maxi Kersten 5 13 0 13 2,60
Jan Quitmann 5 13 0 13 2,60
Fritz Möllenhoff 5 13 2 11 2,60
Malte Weigand 5 8 0 8 1,60
Sebastian Schoop 5 6 0 6 1,20
Linus Müller 3 4 0 4 1,33
Robin Hammes 3 3 0 3 1,00
Konrad Wittenkämper 5 3 0 3 0,60
Jakob Naylor 1 2 0 2 2,00
Jan Konnegen TW 3 0 0 0 0,00
Christian Otten TW 4 0 0 0 0,00
Elias Sadequi TW 3 0 0 0 0,00
Nicolas Vogt 2 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.81.3 – Stand 25.11.2024 14:12