BTB Aachen mnl. A1 2024/2025 – Kader
# | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | KONNEGEN | – | TW | – |
2 | Christian | OTTEN | – | TW | – |
3 | Elias | SADEQUI | – | TW | – |
4 | Paul | GRIEBEL | – | – | – |
5 | Robin | HAMMES | – | – | – |
6 | Pablo | JÜSTEN | – | – | – |
7 | Maxi | KERSTEN | – | – | – |
8 | Fritz | MÖLLENHOFF | – | – | – |
9 | Linus | MÜLLER | – | – | – |
10 | Jakob | NAYLOR | – | – | – |
11 | Oscar | PANSE | – | – | – |
12 | Jan | QUITMANN | – | – | – |
13 | Jimin | ROH | – | – | – |
14 | Sebastian | SCHOOP | – | – | – |
15 | Arvid | TINTEMANN | – | – | – |
16 | Nicolas | VOGT | – | – | – |
17 | Malte | WEIGAND | – | – | – |
18 | Konrad | WITTENKÄMPER | – | – | – |
19 | Simon | HORN | – | Trainer | Betreuer |
20 | Matthias | KALUS | – | Trainer | Betreuer |
21 | Arne | FRANZEN | – | Betreuer | Betreuer |
22 | Claus | JÜSTEN | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 12.02.2025 00:00