BTB Aachen mnl. A1 2024/2025 – Kader
# | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | KONNEGEN | – | TW | – |
2 | Christian | OTTEN | 16 | TW | – |
3 | Elias | SADEQUI | 1 | TW | – |
4 | Paul | GRIEBEL | 7 | – | – |
5 | Robin | HAMMES | 3 | – | – |
6 | Linus | HOCHSCHERFF | – | – | – |
7 | Pablo | JÜSTEN | 15 | – | – |
8 | Maxi | KERSTEN | 11 | – | – |
9 | Ben | LIGMANN | – | – | – |
10 | Fritz | MÖLLENHOFF | 10 | – | – |
11 | Linus | MÜLLER | – | – | – |
12 | Jakob | NAYLOR | 5 | – | – |
13 | Oscar | PANSE | 13 | – | – |
14 | Jan | QUITMANN | 14 | – | – |
15 | Jimin | ROH | – | – | – |
16 | Sebastian | SCHOOP | 2 | – | – |
17 | Arvid | TINTEMANN | 8 | – | – |
18 | Nicolas | VOGT | 6 | – | – |
19 | Malte | WEIGAND | 9 | – | – |
20 | Jarno | WINANDS | – | – | – |
21 | Konrad | WITTENKÄMPER | 4 | – | – |
22 | Simon | HORN | – | Trainer | Betreuer |
23 | Matthias | KALUS | – | Trainer | Betreuer |
24 | Arne | FRANZEN | – | Betreuer | Betreuer |
25 | Claus | JÜSTEN | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.83.4 – Stand 18.06.2025 11:32