DJK-BTB 1. Herrenmannschaft - Saisonvorbereitung 2005
|
Sp.Nr. | Team 1 | Team 2 | Erg. | Datum | Zeit | Ort | |||
V 01 | DJK-BTB Aachen He1 | - | DHB-Junioren "U21" | 21:36 | Mi. 20.07.05 | 19:30 | AC 2 | ||
Halbzeit | 12:20 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Siebenmeter: | 3/1 : 6/4 | ||||||||
Zeitstrafen: | 4:4 Minuten | ||||||||
Schiedsrichter: | Uwe Prang (Bergheim), Andreas Reichl (Köln) (beide DHB) | ||||||||
Zuschauer: | ca. 250 | ||||||||
|
|||||||||
DJK-BTB Aachen He1 | |||||||||
|
|||||||||
Torhüter: | Tim Ott Christian Landgraf Roland Mainka |
3 3 0 |
/ 0 (7-Meter / davon gehalten) / 1 / 0 |
||||||
|
|||||||||
Torschützen: | Simon Breuer Christian Rommelfanger Dennis Mosemann Richard Graefe Altin Ramabaja Marco Schneider Stephan Windrath |
8 4 3 2 2 1 1 |
/ 1 (Tore gesamt / davon 7-Meter) |
||||||
|
|||||||||
Einsätze: | Martin Becker, Alexander Dreessen, Sebastian Hack, Josef Hutsch, Andreas Roderburg | ||||||||
|
|||||||||
Trainer: | Khalid Khan | ||||||||
|
|||||||||
Betreuer: | Marco Braunsdorf, Peter Ott | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
DHB Junioren-Nationalmannschaft "U21" | |||||||||
|
|||||||||
Torhüter: | Kevin Klier Mathias Lenz |
3 0 |
/ 1 (7-Meter / davon gehalten) / 0 |
||||||
|
|||||||||
Torschützen: | Christoph Theuerkauf Andreas Rojewski Rene Boese Markus Richwien Moritz Schäpsmeier Andreas Simon Sven-Sören Christophersen Uwe Gensheimer Florian Laudt |
10 8 4 3 3 3 2 2 1 |
/ 4 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
|
|||||||||
Einsätze: | Christian Heuberger, Timo Salzer, Oliver Tesch | ||||||||
|
|||||||||
Trainer: | Martin Heuberger | ||||||||
|
|||||||||
Betreuer: | Kurt Steuer, Andreas Stommel | ||||||||
|
V 02 | TV Weiden | - | DJK-BTB Aachen He1 | 24:29 | Sa. 23.07.05 | ||||
|
|||||||||
V 03 | VfL Bardenberg | - | DJK-BTB Aachen He1 | 32:43 | Di. 26.07.05 | ||||
|
|||||||||
V 04 | TSV Bayer Dormagen | - | DJK-BTB Aachen He1 | 34:22 | Fr. 29.07.05 | 19:00 | Dormagen | ||
Halbzeit | 16:12 | ||||||||
|
|||||||||
V 05 | DJK-BTB Aachen He1 | - | SG MTVD Köln | 36:16 | Do. 04.08.05 | ||||
Halbzeit | 21:08 | ||||||||
|
|||||||||
Am Wochenende nimmt der DJK-BTB am Accu3000.de-Cup in Weiden teil und trifft im Rahmen dieses hochkarätig besetzten Turniers am Samstag um 14:30 Uhr auf den TSV Bayer Dormagen (2. Bundesliga Süd) und den Nord-Zweitligisten ASV Hamm (Sa., 16:30 Uhr). Am Sonntag (10 Uhr) ist der belgische Meister und Champions-League-Qualifikant HC Tongeren Gegner der Aachener. (geo, 05.08.05) |
ACCU3000.de-Cup
|
|||||||||
T1-1 | DJK-BTB Aachen He1 | - | TSV Bayer Dormagen | 11:23 | Sa. 06.08.05 | W 1 | |||
T1-2 | DJK-BTB Aachen He1 | - | ASV Hamm | 12:14 | Sa. 06.08.05 | W 1 | |||
T1-2 | DJK-BTB Aachen He1 | - | HC Tongeren | 12:15 | So. 07.08.05 | W 1 | |||
T1-P7 | DJK-BTB Aachen He1 | - | TV Weiden | 19:14 | So. 07.08.05 | W 1 | |||
|
|||||||||
|
V 06 | Ahlener SG | - | DJK-BTB Aachen He1 | 29:24 | Fr. 12.08.05 | ||||
V 07 | DJK-BTB Aachen He1 | - | HSG Düsseldorf II | 42:25 | Sa. 13.08.05 | ||||
Halbzeit | 20:13 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Einen letzten Feinschliff soll das Spiel der Aachener Regionalliga-Mannschaft in einem viertägigen Trainingslager (18. bis 21. August) im ostfriesischen Ihlow erhalten. Neben einem Turnier, an dem Khans ehemaliger Heimatverein OHV Aurich (2. Liga Nord), VfL Edewecht (Regionalliga Nord) und Emmen (Niederländische Ehrendivision) teilnehmen, stehen noch drei weitere Testspiele auf dem Programm. (geo, 14.08.05) |
Trainingslager in Ihlow
|
|||||||||
|
|||||||||
T2-1 | OHV Aurich (2. BL Nord) | - | DJK-BTB Aachen He1 | 14:12 | Do. 18.08.05 | Ihlow | |||
T2-2 | E&O Emmen (1. Liga NL) | - | DJK-BTB Aachen He1 | 15:14 | Do. 18.08.05 | Ihlow | |||
T2-3 | VfL Edewecht (RL Nord) | - | DJK-BTB Aachen He1 | 15:13 | Do. 18.08.05 | Ihlow | |||
|
|||||||||
V 08 | OHV Aurich (2. BL Nord) | - | DJK-BTB Aachen He1 | 34:26 | Sa. 20.08.05 | Aurich | |||
V 09 | OHV Aurich 2 | - | DJK-BTB Aachen He1 | 23:35 | So. 21.08.05 | Aurich | |||
|
|||||||||
Neuer Co-Trainer der 1. Männermannschaft ist Jan Krott. Der Coach der männlichen B-Jugend von DJK-BTB Aachen unterstützt Khalid Khan beim Training und kümmert sich dort insbesondere um die drei Torhüter Christian Landgraf, Roland Mainka und Tim Ott. (geo, 24.08.05) |
Übersicht 1. Herrenmannschaft Interview mit Khalid Khan Saisonvorbereitung 2. Herrenmannschaft Saisonvorbereitung 1. Damenmannschaft |
Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |