BTB-Handball Jugend – Saison 2019/2020
Alle Senioren JugendLiga* bei nuLiga | BTB-Team | Spielplan | Tabelle | Spieltage |
---|---|---|---|---|
Regionalliga Nordrhein mnl. B-Jugend | mnl. B1 | BTB mB1 | RLN mB | RLN mB |
Regionalliga Nordrhein wbl. A-Jugend | wbl. A | BTB wA | RLN wA | RLN wA |
Regionalliga Nordrhein wbl. B-Jugend | wbl. B | BTB wB | RLN wB | RLN wB |
Mittelrhein-Oberliga mnl. A-Jugend | mnl. A | BTB mA | MOL mA | MOL mA |
Mittelrhein-Oberliga mnl. C-Jugend | mnl. C | BTB mC | MOL mC | MOL mC |
Mittelrhein-Oberliga wbl. C-Jugend | wbl. C | BTB wC | MOL wC | MOL wC |
Kreisliga mnl. B-Jugend | mnl. B2 | BTB mB2 | KL mB | KL mB |
Kreisliga mnl. D-Jugend | mnl. D1 | BTB mD1 | KL mD | KL mD |
Kreisliga mnl. E-Jugend Gr. 1 | mnl. E1 | BTB mE1 | KL mE Gr.1 | KL mE Gr.1 |
Kreisliga mnl. E-Jugend Gr. 2 | mnl. E2 | BTB mE2 | KL mE Gr.2 | KL mE Gr.2 |
Kreisliga wbl. D-Jugend | wbl. D | BTB wD | KL wD | KL wD |
Kreisliga wbl. E-Jugend | wbl. E | BTB wE | KL wE | KL wE |
Kreisklasse 1 mnl. D-Jugend | mnl. D2 | BTB mD2 | KK1 mD | KK1 mD |
Kreisklasse 2 mnl. D-Jugend | mnl. D3 | BTB mD3 | KK2 mD | KK2 mD |
Kreisklasse gemischte F-Jugend | BTB xF | BTB xF | KK xF | KK xF |
* Ligen und Abkürzungen
Gr. A/B/C = Gruppe A/B/C VR = Vorrunde MR = Meisterrunde TR = Trostrunde
Gr. A/B/C = Gruppe A/B/C VR = Vorrunde MR = Meisterrunde TR = Trostrunde
WHV
Westdeutscher Handballverband
HNR
Handball Nordrhein e.V.
RLN = Regionalliga Nordrhein
(Mittel- und Niederrhein)
HVM
Handballverband Mittelrhein
OL = Oberliga
MOL = Mittelrhein-Oberliga
MVL = Mittelrhein-Verbandsliga
MLL = Mittelrhein-Landesliga
HK AC/DN
Handballkreis Aachen/Düren
KL = Kreisliga
KK = Kreisklasse
1. KK = 1. Kreisklasse
2. KK = 2. Kreisklasse
3. KK = 3. Kreisklasse
Total Club Manager 1.5.20