BTB Aachen mnl. D1 2019/2020 – Tabelle

HK AC/DN Kreisliga mnl. D-Jugend

Pl. Mannschaft Sp. S U N Pkt. Tore   TD
1 HSG Würselen 14 13 1 0 27 : 1 399 : 301 98
2 BTB Aachen mD1 13 10 0 3 20 : 6 316 : 263 53
3 Eschweiler SG 14 7 3 4 17 : 11 281 : 267 14
4 TV Roetgen 12 4 2 6 10 : 14 245 : 282 -37
5 HSG Würselen 2 14 4 2 8 10 : 18 269 : 292 -23
6 Stolberger SV 13 3 3 7 9 : 17 244 : 287 -43
7 SG GFC Düren 1899 14 4 0 10 8 : 20 214 : 229 -15
8 ASV SR Aachen 14 3 1 10 7 : 21 281 : 328 -47
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 21.04.2020 07:46