BTB Aachen wbl. D2 2024/2025 – Tabelle
HK AC/DN Regionsoberliga wD Gr.1
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Birkesdorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 216 | : | 100 | +116 |
2 | HC Weiden 2018 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 98 | : | 94 | +4 |
3 | BTB Aachen wD2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 100 | : | 107 | -7 |
4 | spielfrei | – | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | HC Weiden 2018 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 10 | 29 | : | 142 | -113 |
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.81.4 – Stand 16.01.2025 08:50