BTB Aachen wbl. D2 2024/2025 – Tabelle
HK AC/DN Regionsoberliga wD Gr.1
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Birkesdorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 216 | : | 100 | +116 |
2 | BTB Aachen wD2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 165 | : | 145 | +20 |
3 | HC Weiden 2018 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 122 | : | 126 | -4 |
4 | spielfrei | – | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | HC Weiden 2018 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 43 | : | 175 | -132 |
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 07.04.2025 06:22