BTB Aachen 5. Herren 2024/2025 – Tabelle
HK AC/DN Regionsliga Männer
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfR Übach-Palenberg | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 : 4 | 605 | : | 462 | +143 |
2 | VFL Langerwehe | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 : 7 | 635 | : | 484 | +151 |
3 | Jülicher TV | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 : 10 | 528 | : | 451 | +77 |
4 | Schwarz-Rot Aachen 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 : 9 | 491 | : | 388 | +103 |
5 | HSG Merkstein 2 | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 : 12 | 477 | : | 389 | +88 |
6 | VfL Bardenberg 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 : 19 | 469 | : | 472 | -3 |
7 | SV Eilendorf 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 : 19 | 560 | : | 574 | -14 |
8 | Eschweiler SG 3 | 17 | 6 | 0 | 11 | 12 : 22 | 464 | : | 549 | -85 |
9 | BSC Setterich | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 : 28 | 409 | : | 503 | -94 |
10 | BTB Aachen He5 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 : 30 | 392 | : | 545 | -153 |
11 | TV Birkesdorf 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 : 32 | 404 | : | 617 | -213 |
12 | spielfrei | – | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 22.03.2025 22:00