BTB Aachen 5. Herren 2023/2024 – Tabelle
HK AC/DN Kreisklasse 1 Herren
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTB Aachen He5 | 20 | 18 | 0 | 2 | 36 : 4 | 737 | : | 505 | +232 |
2 | Stolberger SV 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 36 : 4 | 573 | : | 460 | +113 |
3 | Schwarz-Rot Aachen 4 | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 : 9 | 575 | : | 474 | +101 |
4 | BSC Setterich | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 : 16 | 565 | : | 527 | +38 |
5 | VfR Übach-Palenberg | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 : 21 | 551 | : | 550 | +1 |
6 | VfL Bardenberg 3 | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 : 25 | 515 | : | 553 | -38 |
7 | VFL Langerwehe | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 : 26 | 559 | : | 590 | -31 |
8 | SV Eilendorf 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 : 27 | 498 | : | 558 | -60 |
9 | TV Roetgen 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 : 28 | 519 | : | 600 | -81 |
10 | BTB Aachen He4 | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 : 28 | 494 | : | 581 | -87 |
11 | Gürzenicher TV 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 : 32 | 376 | : | 564 | -188 |
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.81.3 – Stand 07.05.2024 10:24