BTB Aachen 1. Damen 2023/2024 – Tabelle
Nordrhein Verbandsliga Frauen Gr.3 (HVM)
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Euskirchen | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 : 2 | 513 | : | 408 | +105 |
| 2 | BTB Aachen Da1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 : 8 | 482 | : | 378 | +104 |
| 3 | DJK Leverkusen | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 : 15 | 480 | : | 478 | +2 |
| 4 | HC Weiden 2018 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 : 17 | 441 | : | 409 | +32 |
| 5 | Polizei SV Köln 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 : 19 | 511 | : | 463 | +48 |
| 6 | CVJM Oberwiehl | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 : 22 | 428 | : | 467 | -39 |
| 7 | HSV Troisdorf | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 : 22 | 361 | : | 427 | -66 |
| 8 | HC Gelpe/Strombach 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 : 23 | 443 | : | 464 | -21 |
| 9 | Schwarz-Rot Aachen | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 : 26 | 414 | : | 514 | -100 |
| 10 | SG Ollheim-Straßfeld | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 : 26 | 396 | : | 461 | -65 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellenberechnung nach dem direkten Vergleich.
Total Club Manager 1.84.0 – Stand 05.05.2024 14:42