BTB Aachen 2. Herren 2021/2022 – Tabelle
Mittelrhein-Oberliga Herren Abstiegsrunde
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Fortuna Köln | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 6 | 300 | : | 280 | +20 |
2 | TuS Derschlag | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 : 10 | 393 | : | 366 | +27 |
3 | HC Weiden 2018 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 : 6 | 286 | : | 262 | +24 |
4 | SG GFC Düren 1899 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 : 11 | 329 | : | 323 | +6 |
5 | ASV SR Aachen | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 293 | : | 296 | -3 |
6 | BTB Aachen He2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 : 19 | 316 | : | 354 | -38 |
7 | Turnerkreis Nippes | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 238 | : | 255 | -17 |
8 | CVJM Oberwiehl | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 : 15 | 296 | : | 315 | -19 |
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.81.3 – Stand 03.07.2022 10:56