BTB Aachen 1. Damen 2020/2021 – Tabelle
Mittelrhein-Landesliga Frauen
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Weiden 2018 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 67 | : | 50 | +17 |
| 2 | HSV Bocklemünd 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 73 | : | 40 | +33 |
| 3 | SV Eilendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 52 | : | 43 | +9 |
| 4 | ASV SR Aachen 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 30 | : | 24 | +6 |
| 5 | TuS Derschlag | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 59 | : | 63 | -4 |
| 6 | VfR Übach-Palenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 56 | : | 87 | -31 |
| 7 | spielfrei | – | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 8 | HC Gelpe/Strombach 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 19 | : | 22 | -3 |
| 9 | BTB Aachen Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 23 | : | 27 | -4 |
| 10 | wSG Voreifel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 68 | : | 91 | -23 |
Total Club Manager 1.84.0 – Stand 02.08.2021 04:02