BTB Aachen 3. Herren 2024/2025 – Kader
# | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian | ADONI | – | TW | 2. Mannschaft |
2 | Matthias | BLANK | – | TW | – |
3 | Luca | KOLL | – | TW | – |
4 | Jan | KONNEGEN | – | TW | A-Jugend |
5 | Jan-Lukas | MÜLLER | – | TW | – |
6 | Elias | SADEQUI | – | TW | A-Jugend |
7 | Lennart | SCHMINNES | – | TW | 4. Mannschaft |
8 | Joshua | WEISS | – | TW | – |
9 | Max | ADANE | – | – | – |
10 | Jan Louis | BRÜNDEL | – | – | – |
11 | Tjako | BUSSE | – | – | – |
12 | Jasper | BÖHMER | – | – | – |
13 | Elias | GERD-WITTE | – | – | – |
14 | Paul | GRIEBEL | – | – | A-Jugend |
15 | Heiner | GRUNERT | – | – | 2. Mannschaft |
16 | Matthias | GÜNTHER | – | – | – |
17 | Robin | HAMMES | – | – | A-Jugend |
18 | Moritz | HARMEYER | – | – | – |
19 | Dylan | HETZEL | – | – | – |
20 | Louis | HILLMANN | – | – | 2. Mannschaft |
21 | Emil | HOMANN | – | – | – |
22 | Simon | HORN | – | – | 2. Mannschaft |
23 | Yannick | HURTMANN | – | – | – |
24 | Pablo | JÜSTEN | – | – | A-Jugend |
25 | Matthias | KALUS | – | – | – |
26 | Maximilian | KERSTEN | – | – | A-Jugend |
27 | Piet | KETTNER | – | – | 2. Mannschaft |
28 | Freddy | KUSNIERZ | – | – | 2. Mannschaft |
29 | Mats | LANGHAMMER | – | – | – |
30 | Felix | MIDDENDORF | – | – | – |
31 | Fritz | MÖLLENHOFF | – | – | A-Jugend |
32 | Linus | MÜLLER | – | – | A-Jugend |
33 | Florian | NEUMANN | – | – | – |
34 | Niklas | NOWAK | – | – | – |
35 | Jonas | ODENTHAL | – | – | – |
36 | Oscar | PANSE | – | – | A-Jugend |
37 | Felix | PASSLICK | – | – | – |
38 | Sebastian | SCHOOP | – | – | A-Jugend |
39 | Jonathan | SCHRIEVER | – | – | – |
40 | Jakob | STÄHLKER | – | – | – |
41 | Björn | THÜRNAGEL | – | – | – |
42 | Tom | TILLMANNS | – | – | – |
43 | Arvid | TINTEMANN | – | – | A-Jugend |
44 | Luca | UERLINGS | – | – | – |
45 | Malte | WEIGAND | – | – | A-Jugend |
46 | Jonas | WERMTER | – | – | – |
47 | Konrad | WITTENKÄMPFER | – | – | A-Jugend |
48 | Tim | OFFERMANNS | – | Trainer | Betreuer |
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 19.04.2025 19:10