BTB Aachen 2. Herren 2024/2025 – Kader
| # | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | ADONI | – | TW | – |
| 2 | Maurice | BECKERS | – | TW | – |
| 3 | Matthias | BLANK | – | TW | – |
| 4 | Niclas | ELSEN | – | TW | 1. Mannschaft |
| 5 | Jan-Lukas | MÜLLER | – | TW | 3. Mannschaft |
| 6 | Luca | REITER | – | TW | – |
| 7 | Elias | SADEQUI | – | TW | A-Jugend |
| 8 | Joshua | WEISS | – | TW | 3. Mannschaft |
| 9 | Max | ADANE | – | – | A-Jugend |
| 10 | Laurens | CREUTZ | – | RM | – |
| 11 | Arne | FRANZEN | – | RA | – |
| 12 | Paul | GRIEBEL | – | Rückraum | A-Jugend |
| 13 | Heiner | GRUNERT | – | KM | – |
| 14 | Yves | HELLEMEISTER | – | Rückraum | 1. Mannschaft |
| 15 | Louis | HILLMANN | – | KM | – |
| 16 | Simon | HORN | – | KM | – |
| 17 | Pablo | JÜSTEN | – | Rückraum | A-Jugend |
| 18 | Matthias | KALUS | – | – | 3. Mannschaft |
| 19 | Piet | KETTNER | – | RA | – |
| 20 | Marius | KRUSE | – | Rückraum | – |
| 21 | Freddy | KUSNIERZ | – | Rückraum | – |
| 22 | Felix | MIDDENDORF | – | – | 3. Mannschaft |
| 23 | Fritz | MÖLLENHOFF | – | LA | A-Jugend |
| 24 | Jonas | ODENTHAL | – | – | 3. Mannschaft |
| 25 | Max | OTTEN | – | – | – |
| 26 | Oscar | PANSE | – | – | A-Jugend |
| 27 | Laurin | PORO | – | Rückraum | – |
| 28 | Laurin | RÖDER | – | KM | – |
| 29 | Erik | TATJES | – | LA | – |
| 30 | Arvid | TINTEMANN | – | Rückraum | A-Jugend |
| 31 | Nico | VAN BELLEN | – | LA | – |
| 32 | Joshua | WAGNER | – | – | 1. Mannschaft |
| 33 | Jonte | WALTER | – | LA | – |
| 34 | Marces | WECK | – | Rückraum | – |
| 35 | Malte | WEIGAND | – | – | A-Jugend |
| 36 | Luca | WOJKE | – | Rückraum | – |
| 37 | Noah | WUDTKE | – | – | 1. Mannschaft |
| 38 | Wilfried | ARETZ | – | Trainer | Betreuer |
| 39 | Tim | HERZOG | – | Betreuer | Betreuer |
| 40 | Max | OTTEN | – | Betreuer | Betreuer |
| 41 | Nils | TATJES | – | Betreuer | Betreuer |
| 42 | Michael | WECK | – | Betreuer | Betreuer |
| 43 | Jochen | COLLARD | – | Zeitnehmer | Betreuer |
Total Club Manager 1.85.0 – Stand 18.06.2025 11:04