BTB Aachen 1. Herren 2022/2023 – Kader
# | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc | BOURCEAU | – | TW | – |
2 | Niclas | ELSEN | 16 | TW | – |
3 | Benedikt | SCHÜLER | 12 | TW | – |
4 | Robin | BLEUEL | 6 | RM/KM | – |
5 | Simon | BOCK | 77 | RR | – |
6 | David | BÖKMANN | 10 | KM | – |
7 | Heiner | GRUNERT | – | KM | 2. Mannschaft |
8 | Yves | HELLEMEISTER | – | – | 2. Mannschaft |
9 | Andreas | HEYME | – | KM | – |
10 | Felix | HORN | 13 | RR | – |
11 | Carsten | JACOBS | 7 | RR | – |
12 | Len | KEPP | 27 | KM | – |
13 | Jonas | KORSTEN | 4 | LA | – |
14 | Freddy | KUSZNIERZ | – | – | 2. Mannschaft |
15 | Sven | KÄSGEN | 23 | RL | – |
16 | Paul | MATTNER | 2 | RA | – |
17 | Daniel | OSLENDER | 8 | LA | – |
18 | Oliver | RÜCKELS | 18 | KM | – |
19 | Felix | SAIVE-PINKALL | 5 | LA | – |
20 | Tim | SCHNALLE | 21 | RM | – |
21 | Paul | SEVENICH | 29 | KM | erweiterter Kader |
22 | Christoph | UERLINGS | 11 | RM | – |
23 | David | VOLMER | – | – | 2. Mannschaft |
24 | Joshua | WAGNER | – | – | 2. Mannschaft |
25 | Conradin | WILLERS | – | RM | erweiterter Kader |
26 | Kian | WUDTKE | – | – | erweiterter Kader |
27 | Noah | WUDTKE | 17 | LA | erweiterter Kader |
28 | Philipp | WYDERA | 3 | RL | Kapitän |
29 | Simon | BREUER-HERZOG | – | Trainer | Betreuer |
30 | Markus | ELLMANN | – | Physio | Betreuer |
31 | Matthias | WEISE | – | Physio | Betreuer |
32 | Robert | BLEUEL | – | Betreuer | Betreuer |
33 | Patrick | JONGEN | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 20.05.2023 04:56