BTB Aachen mnl. B 2022/2023 – Torschützen

Regionalliga Nordrhein mnl. B-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Oscar Panse 17 76 12 64 4,47
Pablo Jüsten 13 65 2 63 5,00
Arvid Tintemann 17 53 1 52 3,12
Nils Fleck 15 39 1 38 2,60
Paul Griebel 10 25 0 25 2,50
Jakob Naylor 6 22 14 8 3,67
Fritz Möllenhoff 14 16 0 16 1,14
Malte Weigand 6 16 0 16 2,67
Maxi Kersten 8 13 0 13 1,62
Felix Unglaube 15 13 0 13 0,87
Robin Hammes 5 8 4 4 1,60
Jimin Roh 7 7 0 7 1,00
Sebastian Schoop 3 5 0 5 1,67
Jarno Winands 10 5 0 5 0,50
Linus Müller 16 3 0 3 0,19
Konrad Wittenkämper 4 1 0 1 0,25
Emil Klein TW 15 0 0 0 0,00
Elias Sadequi TW 17 0 0 0 0,00
Jan Sprenger 4 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.2 – Stand 12.05.2023 23:16