BTB Aachen mnl. A1 2021/2022 – Torschützen
HVM-Quali Regionalliga Nordrhein mA Gr.2
Name | Position | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Wudtke | – | 5 | 41 | 17 | 24 | 8,20 |
Leus Berges | – | 5 | 29 | 0 | 29 | 5,80 |
Yves Hellemeister | – | 5 | 23 | 0 | 23 | 4,60 |
Laurens Creutz | – | 3 | 19 | 0 | 19 | 6,33 |
Jonathan Borsten | – | 4 | 14 | 0 | 14 | 3,50 |
Noah Horn | – | 4 | 13 | 0 | 13 | 3,25 |
Jacques Schmitt | – | 3 | 8 | 0 | 8 | 2,67 |
Kian Wudtke | – | 3 | 8 | 0 | 8 | 2,67 |
Florian Jammers | – | 4 | 6 | 0 | 6 | 1,50 |
Jan Kremer | – | 4 | 5 | 0 | 5 | 1,25 |
Jan Deneken | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Can Ince | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Silas Langreck | TW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Leo Trottenberg | TW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total Club Manager 1.81.2 – Stand 05.10.2021 09:52