BTB Aachen 2. Herren 2019/2020 – Torschützen
Mittelrhein-Oberliga Herren
# | Name | Position | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Ewers | RR | 17 | 62 | 0 | 62 | 3,65 |
2 | Johannes Grimm | RM | 17 | 57 | 2 | 55 | 3,35 |
3 | Christian Plum | RM | 17 | 47 | 26 | 21 | 2,76 |
4 | Sebastian Schmitz | RL | 8 | 39 | 10 | 29 | 4,88 |
5 | Julius Webeling | RL | 12 | 37 | 0 | 37 | 3,08 |
6 | Robin Bleuel | RL/RM/KM | 4 | 34 | 6 | 28 | 8,50 |
7 | Tim Herzog | LA | 17 | 32 | 0 | 32 | 1,88 |
8 | Heiner Grunert | KM | 11 | 17 | 0 | 17 | 1,55 |
9 | Laurin Kell | KM | 16 | 16 | 0 | 16 | 1,00 |
10 | Björn Thürnagel | LA | 13 | 15 | 0 | 15 | 1,15 |
11 | Jan Stief | RA | 11 | 9 | 0 | 9 | 0,82 |
12 | Frederic Kusnierz-Glaz | RL | 12 | 8 | 0 | 8 | 0,67 |
13 | Stephan Bihn | KM | 15 | 6 | 0 | 6 | 0,40 |
14 | Thomas Erve | RA | 6 | 6 | 0 | 6 | 1,00 |
15 | Tim Quetting | – | 2 | 6 | 0 | 6 | 3,00 |
16 | Alexander Nellessen | RA | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
17 | Christoph Zylus | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
18 | Mohammed Alkenane | – | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
19 | Laurin Poro | LA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
20 | Tobias Harhues | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
21 | Fabian Beckmann | RL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | Marc Bourceau | TW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | Paul Bourceau | TW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | Tim Lauber | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | Julius Linnemann | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
26 | Maximilian Vitz | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total Club Manager 1.83.4 – Stand 21.04.2020 07:44