BTB Aachen mnl. A 2018/2019 – Torschützen

Regionalliga Nordrhein mnl. A-Jugend

# Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
1 Jan Lütz 16 52 8 44 3,25
2 Jonathan Deutz 15 46 9 37 3,07
3 Julius Schmitt 9 34 7 27 3,78
4 Benedikt Dittrich 16 33 0 33 2,06
5 Victor Barbu 11 31 0 31 2,82
6 Stephan Frantzen 16 30 0 30 1,88
7 Felix Graaf 7 29 1 28 4,14
8 Mike Redding 8 26 0 26 3,25
9 Hannes Bernhard 6 25 0 25 4,17
10 Simon Horn 15 21 0 21 1,40
11 Arne Franzen 14 20 0 20 1,43
12 Joshua Weibrecht 11 18 0 18 1,64
13 Constantin Straetmanns 7 12 5 7 1,71
14 Timo Clintgens 11 6 0 6 0,55
15 Laurens Creutz 3 5 0 5 1,67
16 Simon Senden 4 4 0 4 1,00
17 Alexander Sack 1 1 0 1 1,00
18 Louis Zaghloul TW 14 1 0 1 0,07
19 Maurice Beckers TW 15 0 0 0 0,00
20 Linus Herzog 1 0 0 0 0,00
21 Robin Heß TW 2 0 0 0 0,00
22 Jakob Schmetz 2 0 0 0 0,00
23 Elias Tombach 1 0 0 0 0,00
24 Kai Vallee 13 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 09.05.2019 12:04