BTB Aachen 3. Herren 2017/2018 – Torschützen
HK AC/DN Kreisliga Herren
# | Name | Position | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Voigt | RL/RR | 18 | 95 | 33 | 62 | 5,28 |
2 | Henrik Gessner | RL | 17 | 78 | 11 | 67 | 4,59 |
3 | Dominik Granich | RA/LA | 17 | 48 | 1 | 47 | 2,82 |
4 | Jonas Wermter | LA | 19 | 45 | 0 | 45 | 2,37 |
5 | Lasse Urban | RA/LA | 15 | 37 | 0 | 37 | 2,47 |
6 | Jonas Corsten | RM/LA | 17 | 33 | 17 | 16 | 1,94 |
7 | Malte Raube | RL | 16 | 32 | 0 | 32 | 2,00 |
8 | Max Drüppel | RR | 10 | 29 | 0 | 29 | 2,90 |
9 | Dave Dörfer | RM/LA | 10 | 29 | 2 | 27 | 2,90 |
10 | Johannes Klindtworth | RR | 11 | 23 | 0 | 23 | 2,09 |
11 | Jan Unland | RR/RA | 8 | 22 | 0 | 22 | 2,75 |
12 | Luca Uerlings | KM | 16 | 21 | 0 | 21 | 1,31 |
13 | Daniel Wilhelms | RM/RL | 7 | 15 | 0 | 15 | 2,14 |
14 | Moritz Schröder-Burkhardt | KM | 7 | 14 | 0 | 14 | 2,00 |
15 | Philipp Schemken | RL/RR | 8 | 13 | 0 | 13 | 1,62 |
16 | Matthias Struck | – | 6 | 13 | 0 | 13 | 2,17 |
17 | Felix Passlick | KM | 9 | 10 | 1 | 9 | 1,11 |
18 | Jasper Böhmer | RM/RR | 1 | 8 | 0 | 8 | 8,00 |
19 | Richard Viegener | KM | 10 | 7 | 0 | 7 | 0,70 |
20 | Fabian Beckmann | RM | 5 | 6 | 0 | 6 | 1,20 |
21 | Stephan Frantzen | – | 1 | 5 | 0 | 5 | 5,00 |
22 | Frederick Mankel | RM | 5 | 5 | 0 | 5 | 1,00 |
23 | Julius Laschet | – | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
24 | Jan Stief | – | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
25 | Dominik Gebker | – | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
26 | Niclas Holtmann | RM | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
27 | Fritz Rothe | – | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
28 | Julius Schmidt | – | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
29 | Steffan Bihn | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
30 | Victor Barbu | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | Mevlüt Bardak | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | Paul Bourceau | TW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Manuel Zimmermann | TW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 14.05.2018 10:20