BTB Aachen gem. E1 2025/2026 – Tabelle
HK AC/DN Regionsoberliga gE
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Weiden 2018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 : 0 | 319 | : | 176 | +143 |
| 2 | BTB Aachen gE1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 316 | : | 194 | +122 |
| 3 | TV Birkesdorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 : 12 | 253 | : | 220 | +33 |
| 4 | TV Roetgen | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 : 12 | 226 | : | 203 | +23 |
| 5 | Schwarz-Rot Aachen | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 212 | : | 255 | -43 |
| 6 | SV Eilendorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 : 16 | 185 | : | 238 | -53 |
| 7 | spielfrei | – | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 8 | Eschweiler SG | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 : 24 | 97 | : | 322 | -225 |
Total Club Manager 1.86.0 – Stand 16.04.2026 08:16