BTB Aachen mnl. A1 2025/2026 – Kader
| # | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus | HOCHSCHERFF | – | TW | – |
| 2 | Christian | JANSEN | – | TW | – |
| 3 | Jan | KONNEGEN | – | TW | – |
| 4 | Lasse | DENEKEN | – | – | – |
| 5 | Ben | DOHMEN | – | – | – |
| 6 | Lukas | DRUSCHKE | – | – | – |
| 7 | Robin | HAMMES | – | – | – |
| 8 | Maximilian | KERSTEN | – | – | – |
| 9 | Ben | KLEINHOLZ | – | – | – |
| 10 | Fritz | MÖLLENHOFF | – | – | – |
| 11 | Tom | NAYLOR | – | – | – |
| 12 | Jakob | NAYLOR | – | – | – |
| 13 | Jan | POLLMANN-DAAMEN | – | – | – |
| 14 | Jan | QUITMANN | – | – | – |
| 15 | Jimin | ROH | – | – | – |
| 16 | Erik | SCHNELL | – | – | – |
| 17 | Sebastian | SCHOOP | – | – | – |
| 18 | Simon | THALAU | – | – | – |
| 19 | Ben | THEVISSEN | – | – | – |
| 20 | Konrad | WITTENKÄMPER | – | – | – |
| 21 | Marius | KRUSE | – | Trainer | Betreuer |
| 22 | Laurin | MELMS | – | Co-Trainer | Betreuer |
| 23 | Christian | JANSEN | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.84.0 – Stand 14.12.2025 21:39