BTB Aachen 1. Herren 2026/2027 – Torschützen

Nordrhein Regionalliga Männer

# Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
1 Carsten Jacobs RR 3 29 9 20 9,67
2 Joshua Wagner RM/RL 3 20 0 20 6,67
3 Tim Schnalle RM/RL 3 14 0 14 4,67
4 Oscar Panse KM 2 5 0 5 2,50
5 Lars Klinkenberg RA 3 5 0 5 1,67
6 Sven Käsgen RM/RL 2 4 0 4 2,00
7 Tim Herzog LA 3 4 0 4 1,33
8 Jan Pollmann-Daamen RM 3 3 0 3 1,00
9 Milan Monteiro Pai RM/RL 1 2 0 2 2,00
10 Nicolas Vogt LA 2 2 0 2 1,00
11 Sebastian Schmitz KM 3 2 0 2 0,67
12 Noah Wudtke LA 1 1 0 1 1,00
13 Paul Boulouednine KM 2 1 0 1 0,50
14 David Denert – 1 0 0 0 0,00
15 Felix Horn RR 1 0 0 0 0,00
16 Pablo Jüsten – 1 0 0 0 0,00
17 Emil Klein TW 1 0 0 0 0,00
18 Maximilian Büchel RM/RL 2 0 0 0 0,00
19 Philipp Kessel RA 3 0 0 0 0,00
20 Kim Kipsieker TW 3 0 0 0 0,00
21 Benedikt Schüler TW 3 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.87.1 – Stand: 11.10.2026 00:50