BTB Aachen mnl. A1 2025/2026 – Torschützen
Nordrhein Regionalliga mnl. A-Jugend
| # | Name | Position | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Tore/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Naylor | – | 16 | 85 | 7 | 78 | 5,31 |
| 2 | Jan Pollmann-Daamen | – | 16 | 77 | 7 | 70 | 4,81 |
| 3 | Sebastian Schoop | – | 14 | 57 | 0 | 57 | 4,07 |
| 4 | Jan Quitmann | – | 8 | 37 | 0 | 37 | 4,62 |
| 5 | Lukas Druschke | – | 13 | 35 | 3 | 32 | 2,69 |
| 6 | Ben Thevissen | – | 6 | 30 | 7 | 23 | 5,00 |
| 7 | Jimin Roh | – | 11 | 23 | 0 | 23 | 2,09 |
| 8 | Tom Naylor | – | 9 | 21 | 0 | 21 | 2,33 |
| 9 | Konrad Wittenkämper | – | 6 | 17 | 0 | 17 | 2,83 |
| 10 | Fritz Möllenhoff | – | 7 | 11 | 0 | 11 | 1,57 |
| 11 | Nicolas Vogt | – | 5 | 10 | 0 | 10 | 2,00 |
| 12 | Ben Kleinholz | – | 15 | 10 | 0 | 10 | 0,67 |
| 13 | Lasse Deneken | – | 14 | 7 | 0 | 7 | 0,50 |
| 14 | Simon Thalau | – | 15 | 6 | 0 | 6 | 0,40 |
| 15 | Maximilian Kersten | – | 4 | 5 | 0 | 5 | 1,25 |
| 16 | Robin Hammes | – | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
| 17 | Christian Jansen | TW | 9 | 3 | 0 | 3 | 0,33 |
| 18 | Linus Hochscherff | TW | 11 | 2 | 0 | 2 | 0,18 |
| 19 | Ben Dohmen | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 20 | Erik Schnell | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Jan Konnegen | TW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total Club Manager 1.85.0 – Stand 15.04.2026 10:38