BTB Aachen mnl. A1 2025/2026 – Torschützen
Nordrhein Regionalliga mnl. A-Jugend
| # | Name | Position | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Tore/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Naylor | – | 8 | 35 | 0 | 35 | 4,38 |
| 2 | Sebastian Schoop | – | 8 | 30 | 0 | 30 | 3,75 |
| 3 | Jan Pollmann-Daamen | – | 8 | 30 | 3 | 27 | 3,75 |
| 4 | Ben Thevissen | – | 6 | 30 | 7 | 23 | 5,00 |
| 5 | Lukas Druschke | – | 7 | 25 | 2 | 23 | 3,57 |
| 6 | Jimin Roh | – | 7 | 20 | 0 | 20 | 2,86 |
| 7 | Konrad Wittenkämper | – | 5 | 11 | 0 | 11 | 2,20 |
| 8 | Tom Naylor | – | 4 | 7 | 0 | 7 | 1,75 |
| 9 | Lasse Deneken | – | 7 | 6 | 0 | 6 | 0,86 |
| 10 | Jan Quitmann | – | 1 | 6 | 0 | 6 | 6,00 |
| 11 | Simon Thalau | – | 8 | 5 | 0 | 5 | 0,62 |
| 12 | Ben Kleinholz | – | 8 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
| 13 | Fritz Möllenhoff | – | 1 | 4 | 0 | 4 | 4,00 |
| 14 | Maximilian Kersten | – | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
| 15 | Linus Hochscherff | TW | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 16 | Ben Dohmen | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 17 | Robin Hammes | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 18 | Christian Jansen | TW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | Jan Konnegen | TW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Erik Schnell | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total Club Manager 1.84.0 – Stand 14.12.2025 21:39