BTB Aachen mnl. A1 2024/2025 – Torschützen

Nordrhein Regionalliga mnl. A-Jugend

# Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
1 Paul Griebel 12 43 3 40 3,58
2 Robin Hammes 13 17 0 17 1,31
3 Linus Hochscherff 1 0 0 0 0,00
4 Pablo Jüsten 16 122 30 92 7,62
5 Maxi Kersten 17 37 1 36 2,18
6 Jan Konnegen TW 7 0 0 0 0,00
7 Ben Ligmann 1 4 0 4 4,00
8 Fritz Möllenhoff 13 35 2 33 2,69
9 Linus Müller 9 15 0 15 1,67
10 Jakob Naylor 9 22 0 22 2,44
11 Christian Otten TW 13 0 0 0 0,00
12 Oscar Panse 14 55 0 55 3,93
13 Jan Quitmann 16 69 0 69 4,31
14 Jimin Roh 3 3 0 3 1,00
15 Elias Sadequi TW 14 1 0 1 0,07
16 Sebastian Schoop 15 30 0 30 2,00
17 Arvid Tintemann 17 79 0 79 4,65
18 Nicolas Vogt 7 11 0 11 1,57
19 Malte Weigand 15 20 0 20 1,33
20 Jarno Winands 1 0 0 0 0,00
21 Konrad Wittenkämper 17 17 0 17 1,00
Total Club Manager 1.85.0 – Stand 18.06.2025 11:32