BTB Aachen 3. Herren 2020/2021 – Torschützen
Mittelrhein-Landesliga Herren
Name | Position | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Passlick | – | 1 | 3 | 3 | 0 | 3,00 |
Matthias Kalus | – | 1 | 4 | 0 | 4 | 4,00 |
Victor Barbu | – | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
Dave Dörfer | – | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
Jasper Böhmer | – | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
Arne Frantzen | – | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
Benedikt Dittrich | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Tim Graulich | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Arne Voigt | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Maurice Beckers | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Yannik Hurtmann | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jan-Lukas Müller | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Mike Redding | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Matthias Struck | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total Club Manager 1.81.3 – Stand 12.08.2021 09:48