BTB Aachen 1. Herren 2020/2021 – Torschützen

Regionalliga Nordrhein Herren

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Robin Bleuel RM/KM 4 8 0 8 2,00
Simon Breuer-Herzog RM 4 7 0 7 1,75
David Bökmann KM 4 12 0 12 3,00
Peer Dosch TW 4 1 0 1 0,25
Niclas Elsen TW 4 0 0 0 0,00
Aaron Ernst RM/RL/RR 4 9 0 9 2,25
Andreas Heyme KM 2 3 0 3 1,50
Felix Horn RR 4 11 0 11 2,75
Carsten Jacobs RR 4 12 1 11 3,00
Sven Käsgen RL 4 0 0 0 0,00
Daniel Oslender LA 4 13 0 13 3,25
Felix Saive-Pinkall LA 3 1 0 1 0,33
Christoph Uerlings RM 3 2 0 2 0,67
Philipp Wydera RL 4 21 11 10 5,25
Christoph Zylus RL 4 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 12.08.2021 09:14