| DJK-BTB-Seniorenteams in der Handballsaison 2002/2003 |
|
Der Senioren-Ergebnisdienst für die Saison 2002/2003 startete mit dem 1. Spieltag am 21./22.09.2002.
|
| BTB-Team | Liga* | Spieltage | Tabelle | Kreuztab. | Spielplan | Statistik | Fieberkurve |
| 1. Herren | Oberliga | OL | OL | OL | BTB He 1 | BTB He 1 | BTB He 1 |
| 2. Herren | Kreisliga | KL | KL | KL | BTB He 2 | BTB He 2 | BTB He 2 |
| 3. Herren | BTB He 3 | BTB He 3 | BTB He 3 | ||||
| 4. Herren | 1. Kreiskl. | KK | KK | KK | BTB He 4 | BTB He 4 | BTB He 4 |
| 1. Damen | Kreisliga (D) | KL | KL | KL | BTB Da 1 | BTB Da 1 | BTB Da 1 |
| * OL = HVM Oberliga KL = Kreisliga Aachen/Düren KK = 1. Kreisklasse Aachen/Düren Gruppe 2 |
|
Handballabteilung (Betreuer, Ansprechpartner) Trainingszeiten Saison Jugend 2002/2003 Wochenendergebnisse aller BTB-Teams (Jugend und Senioren) |
| BTB-Handball BTB-Hauptseite |