BTB-Handball Jugend-Quali – Saison 2025/2026
Alle Senioren Jugend Jugend-Quali| Liga* bei nuLiga | BTB-Team | Spielplan | Tabelle | Spieltage |
|---|---|---|---|---|
| Quali HK AC/DN NRL mA | mnl. A | BTB mA | Q HK AC/DN mA | Q HK AC/DN mA |
| Quali HK AC/DN NRL mB | mnl. B | BTB mB | Q HK AC/DN mB | Q HK AC/DN mB |
| Quali HK AC/DN NRL mC | mnl. C | BTB mC | Q HK AC/DN mC | Q HK AC/DN mC |
| Quali HK AC/DN NRL wB | wbl. B | BTB wB | Q HK AC/DN wB | Q HK AC/DN wB |
| Quali HK AC/DN NRL wC | wbl. C | BTB wC | Q HK AC/DN wC | Q HK AC/DN wC |
| Quali HNR NRL mA Staffel 1 | mnl. A | BTB mA | Q HNR mA St. 1 | Q HNR mA St. 1 |
| Quali HNR NRL mB Staffel 3 | mnl. B | BTB mB | Q HNR mB St. 3 | Q HNR mB St. 3 |
| Quali HNR NRL mC Staffel 2 | mnl. C | BTB mC | Q HNR mC St. 2 | Q HNR mC St. 2 |
| Quali HNR NRL wA Staffel 3 | wbl. A | BTB wA | Q HNR wA St. 3 | Q HNR wA St. 3 |
| Quali HNR NRL wB Staffel 1 | wbl. B | BTB wB | Q HNR wB St. 1 | Q HNR wB St. 1 |
| Quali HNR NRL wC Staffel 1 | wbl. C | BTB wC | Q HNR wC St. 1 | Q HNR wC St. 1 |
| Quali HNR NRL wB Relegation OL | wbl. B | BTB wB | Q HNR wB Rel. OL | Q HNR wB Rel. OL |
* Verbände, Ligen und Abkürzungen
HNR
Handball Nordrhein (Verband)
RL = Regionalliga
OL = Oberliga
VL = Verbandsliga
HK AC/DN (AD) & HK MG
Handballkreis Aachen/Düren
Handballkreis Mönchengladbach
Neue Ligennamen (seit 01.07.2024)
RgOL = Regionsoberliga
(ehemals Kreisliga)
RgLi = Regionsliga
(ehemals Kreisklasse 1)
RgKl = Regionsklasse
(ehemals Kreisklasse 2)
HV = Handballverband
HK = Handballkreis
HK A+M = HK AC/DN + HK MG
F = Frauen
M = Männer
Gr. = Gruppe
Q = Qualifikation
TF/Tu = Turnierform/Turnier
FiR = Finalrunde
m/w = männlich/weiblich
g/x = gemischt/k.A.
A/B/C/D/E/F/Mi = Altersklasse
Total Club Manager 1.86.0