BTB-Handball Jugend – Saison 2023/2024
Alle Senioren Jugend Jugend-QualiLiga* bei nuLiga | BTB-Team | Spielplan | Tabelle | Spieltage |
---|---|---|---|---|
Regionalliga Nordrhein mnl. B-Jugend | mnl. B1 | BTB mB1 | RLNR mB | RLNR mB |
Oberliga Nordrhein mnl. C-Jugend | mnl. C1 | BTB mC1 | OLNR mC | OLNR mC |
HK AC/DN+MG Kreisliga mnl. A-Jugend | mnl. A | BTB mA | KL A+M mA | KL A+M mA |
Kreisliga mnl. B-Jugend | mnl. B2 | BTB mB2 | KL mB | KL mB |
Kreisliga mnl. C-Jugend | mnl. C2 | BTB mC2 | KL mC | KL mC |
Kreisliga mnl. D-Jugend | mnl. D2 | BTB mD2 | KL mD | KL mD |
Kreisliga mnl. D-Jugend | mnl. D1 | BTB mD1 | KL mD | KL mD |
Kreisliga mnl. E-Jugend | mnl. E1 | BTB mE1 | KL mE | KL mE |
Kreisliga wbl. B-Jugend | wbl. B | BTB wB | KL wB AD | KL wB AD |
Kreisliga wbl. C-Jugend | wbl. C | BTB wC | KL wC | KL wC |
Kreisliga wbl. D-Jugend | wbl. D | BTB wD | KL wD AD | KL wD AD |
Kreisliga wbl. E-Jugend | wbl. E1 | BTB wE1 | wE AD | wE AD |
HK AC/DN+MG Kreisliga wbl. E-Jugend MG | wbl. E2 | BTB wE2 | wE MG | wE MG |
Kreisklasse 2 mnl. D-Jugend | mnl. D3 | BTB mD3 | KK2 mD | KK2 mD |
Kreisklasse 1 mnl. E-Jugend | mnl. E2 | BTB mE2 | KK1 mE | KK1 mE |
Spielform gemischte F-Jugend Gr.1 | BTB xF2 | BTB xF2 | KK xF SfG1 | KK xF SfG1 |
* Ligen und Abkürzungen
** bis 30.06.2023
*** seit 01.07.2023
HNR***
Handball Nordrhein (Verband)
(Fusion aus HVM & HVN)
RL = Regionalliga
OL = Oberliga
VL = Verbandsliga
LL = Landesliga
Handball Nordrhein e.V.**
(gem. Spielbetrieb HVM & HVN)
RLNR = Regionalliga Nordrhein
OLNR = Oberliga Nordrhein
HVM**
Handballverband Mittelrhein
OL = Oberliga
MOL = Mittelrhein-Oberliga
MVL = Mittelrhein-Verbandsliga
MLL = Mittelrhein-Landesliga
MRL = Mittelrhein-Liga
HQ = HVM-Qualifikation
HK AC/DN (AD) + HK MG
Handballkreis Aachen/Düren
Handballkreis Mönchengladbach
KL = Kreisliga
KK = Kreisklasse
1. KK / KK1 = 1. Kreisklasse
2. KK / KK2 = 2. Kreisklasse
3. KK / KK3 = 3. Kreisklasse
Neue Ligennamen ab 01.07.2024
RgOL = Regionsoberliga (Ex-KL)
RgLi = Regionsliga (Ex-KK1)
RgKl = Regionsklasse (Ex-KK2)
HV = Handballverband HK = Handballkreis HVN** = Handballverband Niederhrein
HK A+M = HK Aachen/Düren + HK Mönchengladbach
Gr. = Gruppe Q = Qualifikation VR = Vorrunde MR = Meisterrunde AR = Abstiegsrunde TR = Trostrunde
Total Club Manager 1.81.3