Sportliches Programm der BTB-Sportwoche 2019
|
![]() Die Paarungen der Hallenhandball-Begegnungen sowie die ein oder andere Uhrzeit können sich noch ändern... |
Datum | Ort | Zeit | Spiel/Wettbewerb/Ereignis | Erg. | ||
Di. 02.07. | AC 2 | Hallenhandball Herren | ||||
20:00 h | BTB Aachen He1 | – | BTB Aachen He2 | 32:22 | ||
Stenogramm: +++ kurze Bank gegen lange Bank: 14 Bandits gegen 23 Jungs der Reserve +++ beide Teams seit Wochen ohne richtiges Handballtraining +++ viele technische Fehler und Fehlwürfe auf beiden Seiten - schöner Handball ist anders +++ am Ende liegt das Regionalliga-Team klar vorne +++ wenig Erkenntnisse +++ die echte Saisonvorreitung beginnt erst in Kürze +++ | ||||||
LKS | 15:30 h | Inklusives Familienfest "Sport- und Spaß im Gilles" | ||||
LKS | 18:00 h | Inklusiver BTB-Sponsorenlauf (Sponsorenkarte siehe Text oben) |
||||
Mi. 03.07. | AC 2 | Hallenhandball Jugend und Damen | ||||
17:00 h | BTB Aachen mC | – | ? | __:__ | ||
18:30 h | BTB Aachen wB | – | ? | __:__ | ||
20:15 h | BTB Aachen Da1 | – | KTSV Eupen (B) | 28:29 | ||
Stenogramm: +++ Die Banditas, seit einer Woche im Training, legen flott los: 7:2 (ca. 15.) +++ danach kommen die Belgierinnen, die schon in ihrer fünften Vorbereitungswoche sind, besser ins Spiel +++ das Gäste-Team von Ex-BTB-Erfolgstrainer Philipp Reinertz (Verbandsliga-Meister mit den 2. Herren im Mai) braucht aber bis fast Ende des zweiten Drittels (Spielzeit: 3 x 25 Minuten) zum ersten Ausgleich +++ beide Mannschaften wechseln häufig und probieren viel +++ am Ende setzen sich die KTSV-Damen mit bis zu 3 Treffern ab und bringen nach dem 3-Tore-Hinspielerfolg letzte Woche ihren knappen Vorsprung über die Zeit +++ Fazit: flotter Aufgalopp zweier Tempo-Teams mit Perspektiven, der auch für die Zuschauer kurzweilig war +++ | ||||||
LKS | 17:00 h | Fußball-Kleinfeldturnier für Freizeitmannschaften Spieltag 1 |
||||
Do. 04.07. | AC 2 | Hallenhandball Jugend und Herren | ||||
17:00 h | BTB Aachen mD1 | – | ? | __:__ | ||
18:30 h | BTB Aachen wA | – | ? | __:__ | ||
20:30 h | BTB Aachen He3 | – | HV Zwart-Wit Schinnen (NL) | 27:25 | ||
Stenogramm: +++ BTB-Kreisliga-Herren mit 12 Feldspielern und 4 Torleuten +++ interessante, enge Partie gegen ebenbürtige Gäste +++ am Ende BTB-ler knapp vorne +++ mit Niederländern Rückspiel diesen Sommer gerne vereinbart +++ | ||||||
LKS | 17:00 h | Fußball-Kleinfeldturnier für Freizeitmannschaften Spieltag 2 |
||||
Fr. 05.07. | AC 2 | Hallenhandball Jugend | ||||
16:30 h | BTB Aachen mB2 | – | ? | __:__ | ||
18:15 h | BTB Aachen mC | – | ? | __:__ | ||
20:00 h | BTB Aachen mB1 | – | ? | __:__ | ||
LKS | 18:00 h | Handball-Kleinfeldturniere Mixed und "Alte Herren" | ||||
Sa. 06.07. | LKS | 11:00 h | Handball-Kleinfeldturnier männl. E-Jugend, F-Jugend, Minis, Superminis |
|||
LKS | 14:00 h | Handball-Kleinfeldturnier Damen und Herren (alle Ligen) | ||||
LKS | 20:00 h | 4 Amigos | ||||
So. 07.07. | AC 2 | 11:00 h | Offenes Badminton-Turnier | |||
LKS | 10:00 h | Handball-Kleinfeldturnier weibl. C-Jugend, weibl. und männl. D-Jugend, weibl. E-Jugend |
||||
LKS | 13:00 h | Handball-Kleinfeldturnier weibl. A- und B-Jugend |
||||
LKS | 14:00 h | Handball-Kleinfeldturnier männl. A-, B- und C-Jugend |
||||
LKS | 16:00 h | Tombola Verlosung der Hauptpreise |
||||
Sportwoche 2019 - Einladung Sportwochen-Flyer mit Anmeldung (PDF) Sponsorenlauf-Karte farbig (PDF) Sponsorenlauf-Karte schwarz-weiß (PDF) |
BTB-Handball BTB-Hauptseite |