Sportliches Programm der BTB-Sportwoche 2018
|
Unsere 35. BTB-Sportwoche (Einladung) begann am Dienstag, 03.07.2018, und läuft bis Sonntag, 08.07.2018. Alle Veranstaltungen finden in der Sporthalle Gillesbachtal (AC 2) und unter freiem Himmel im benachbarten Ludwig-Kuhnen-Stadion (LKS) statt.
|
Datum | Ort | Zeit | Spiel/Wettbewerb/Ereignis | Erg. | ||
Di. 03.07. | AC 2 | Hallenhandball Herren | ||||
20:00 h | BTB Aachen He1 | – | HC Weiden 1 (OL) | 20:30 | ||
(3 x 20 Minuten; Zwischenstände: 6:12, 13:22) |
||||||
Stenogramm: +++ HC Weiden unter dem neuen Trainer Andreas Heckhausen mit 7 Feldspielern aus den ehemaligen 1. Herrenmannschaften von TV und Westwacht Weiden plus 3 Spielern aus deren 2. Mannschaften, alle seit mehr als 3 Wochen im Training +++ die Bandits ohne Coach Martin Becker nach siebenwöchiger Trainingspause ohne Ballsicherheit +++ HCW setzt sich schnell ab (2:7, 10.) +++ BTB-ler mit Fehlwürfen in Serie und ohne defensiven Zugriff +++ unverändertes Bild im zweiten Drittel: BTB immer einen Schritt zu spät bzw. zu langsam, HCW mit einigen spielerisch guten Ansätzen +++ im letzten Abschnitt kommen die Bandits noch einmal kurz auf 17:23 (46.) +++ beim HCW lässt nur die Konzentration nach, bei den Aachenern auch die Kraft +++ leistungsgerechtes 20:30-Endresultat nach 60 Minuten Sommerhandball +++ keine Aussagekraft für die kommende Saison +++
|
||||||
LKS | 15:30 h | "Inklusion ist gemeinsam Fußball-WM schauen" Inklusives Familienfest "Sport- und Spaß im Gilles" |
||||
LKS | 18:00 h | BTB-Sponsorenlauf | ||||
Mi. 04.07. | AC 2 | Hallenhandball Jugend und Damen | ||||
ab 17:00 h | BTB Aachen m/w | – | __:__ | |||
ab 18:30 h | BTB Aachen wB | – | Schwarz-Rot Aachen 2 | __:__ | ||
20:15 h | BTB Aachen Da1 | – | DJK Sportfrd. Leverkusen (VL) | 26:34 | ||
(Halbzeit: 11:20) |
||||||
Stenogramm: +++ Die Banditas in ihrer 3. Trainingswoche und mit ihrem ersten Spiel unter ihrem neuen Coach Norbert Blaszczyk +++ anfangs nervös und zu ungenau im Passspiel +++ die Leverkusener Damen, routiniert und erkennbar eingespielt, bestrafen jeden BTB-Fehler und treffen meist sicher +++ Gäste-Vorsprung wächst bis zur Pause verdient auf 9 Tore +++ die Banditas in der zweiten Hälfte viel konzentrierter, phasenweise auf Augenhöhe mit dem zwei Klassen höher spielenden Gast +++ während die Sportfreundinnen leicht nachlassen, kommen die BTB-Mädels gerade bei Tempo und Torwurf immer besser in Fahrt +++ dank serienweise schöner Abschlüsse gewinnen die Banditas die zweite Hälfte mit einem Tor +++ viele gute Ansätze erfreuen den neuen Coach, aber noch langer Weg bis zum Saisonauftakt +++ | ||||||
LKS | 17:00 h | Fußball-Kleinfeldturnier für Freizeitmannschaften Spieltag 1 |
||||
Do. 05.07. | AC 2 | Hallenhandball Jugend und Herren | ||||
ab 17:00 h | BTB Aachen m/w | – | __:__ | |||
ab 18:30 h | BTB Aachen wA | – | Schwarz-Rot Aachen | __:__ | ||
20:00 h | BTB Aachen He2 | – | Unihandball | __:__ | ||
LKS | 17:00 h | Fußball-Kleinfeldturnier für Freizeitmannschaften Spieltag 2 |
||||
Fr. 06.07. | AC 2 | Hallenhandball Jugend | ||||
ab 16:30 h | BTB Aachen m/w | – | __:__ | |||
20:00 h | Turnier "vergangener A-Jugenden" | |||||
LKS | 18:00 h | Handball-Kleinfeldturniere Mixed und "Alte Herren" | ||||
Sa. 07.07. | AC 2 | 13:00 h | Volleyball-Mixed-Turnier | |||
LKS | 11:00 h | Handball-Kleinfeldturnier wbl. E-Jugend, F-Jugend und Minis |
||||
LKS | 15:00 h | Handball-Kleinfeldturnier Damen und Herren (alle Ligen) | ||||
LKS | 18:00 h | "Sponsorentreffen" | ||||
So. 08.07. | AC 2 | 11:00 h | Offenes Badminton-Turnier | |||
LKS | 10:00 h | Handball-Kleinfeldturnier weibl. und männl. D-Jugend, männl. E-Jugend |
||||
LKS | 14:00 h | Handball-Kleinfeldturnier weibl. und männl. A-, B- und C-Jugend |
||||
LKS | 16:00 h | Tombola Verlosung der Hauptpreise |
||||
Sportwoche 2018 - Einladung Sportwochen-Flyer mit Anmeldung (PDF) |
BTB-Handball BTB-Hauptseite |