BTB Aachen 4. Herren 2020/2021 – Tabelle

HK AC/DN 1. Kreisklasse Herren

Pl. Mannschaft Sp. S U N Pkt. Tore   TD
1 SV Eilendorf 4 4 0 0 8 : 0 124 : 94 30
2 BTB Aachen He4 3 3 0 0 6 : 0 57 : 47 10
3 Eschweiler SG 2 4 3 0 1 6 : 2 130 : 107 23
4 VfL Bardenberg 3 4 2 0 2 4 : 4 104 : 106 -2
5 HSG Alsdorf/Linnich 4 1 1 2 3 : 5 105 : 123 -18
6 TV Roetgen 3 1 0 2 2 : 4 79 : 95 -16
7 Jülicher TV 4 1 0 3 2 : 6 103 : 109 -6
8 Borussia Brand 2 2 0 1 1 1 : 3 28 : 28 0
9 ASV SR Aachen 4 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
10 ASV SR Aachen 5 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
11 Gürzenicher TV 2 2 0 0 2 0 : 4 62 : 70 -8
12 HSG Merkstein 3 2 0 0 2 0 : 4 46 : 59 -13
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 02.08.2021 04:04